| nr | zawodnik | data ur. | wzr./waga | kadra |
| Bramkarze: | ||||
| 1 | Jasmin Burić (BIH) | 18.02.1987 | 193 / 85 | 1A-0 |
| 27 | Krzysztof Kotorowski | 12.09.1976 | 186 / 85 | |
| 33 | Maciej Gostomski | 27.09.1988 | 195 / 90 | |
| 36 | Marcin Matysiak | 14.11.1991 | 188 / 87 | |
| Obrońcy: | ||||
| 3 | Barry Douglas (SCO) | 04.09.1989 | 175 / 64 | |
| 4 | Tomasz Kędziora | 11.06.1994 | 183 / 73 | |
| 5 | Manuel Arboleda Sanchez (COL) | 02.08.1979 | 187 / 80 | |
| 20 | Hubert Wołąkiewicz | 21.10.1985 | 182 / 70 | 4A-0 |
| 21 | Kebba Ceesay (GAM) | 14.11.1987 | 180 / 78 | 6A-0 |
| 23 | Paulus Arajuuri (FIN) | 15.06.1988 | 192 / 91 | 6A-0 |
| 25 | Luis Alfonso Henriquez (PAN) | 23.11.1981 | 175 / 69 | 69A-3 |
| 35 | Marcin Kamiński | 15.01.1991 | 189 / 71 | 4A-0 |
| 40 | Jan Bednarek | 12.04.1996 | 189 / 77 | |
| Pomocnicy: | ||||
| 6 | Łukasz Trałka | 11.05.1984 | 186 / 77 | 7A-0 |
| 7 | Karol Linetty | 02.02.1995 | 176 / 73 | 2A-1 |
| 8 | Szymon Pawłowski | 04.11.1986 | 175 / 69 | 17A-2 |
| 11 | Gergo Lovrencsics (HUN) | 01.09.1988 | 180 / 76 | 2A-0 |
| 19 | Kasper Hamalainen (FIN) | 08.08.1986 | 187 / 74 | 39A-7 |
| 22 | Daylon Claasen (RSA) | 28.01.1990 | 170 / 65 | 9A-0 |
| 29 | Szymon Zgarda | 30.06.1994 | 188 / 74 | |
| 31 | Dimitrije Injac (SRB) | 12.08.1980 | 182 / 77 | 1A-0 |
| 32 | Mateusz Możdżeń | 14.03.1991 | 180 / 76 | |
| Napastnicy: | ||||
| 10 | Łukasz Teodorczyk | 03.06.1991 | 185 / 81 | 6A-3 |
| 14 | Vojo Ubiparip (SRB) | 10.05.1988 | 180 / 72 | |
| 24 | Dawid Kownacki | 14.03.1997 | 185 / 75 | |
| 28 | Dariusz Formella | 21.10.1995 | 177 / 74 |
Drużyna
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz